Test bandwidth antar router menggunakan traffik generator
Topologi
1. Buat Packet Template dulu di menu tool traffic-generator packet-template
Code:
[aku@hAP-01] /tool traffic-generator packet-template> add name=R1-to-R2 header-stack=mac,ip,tcp data=uninitialized ip-dst=192.168.3.240 ip-gateway=192.168.3.1
2. Saatnya melakukan pengetesan, tapi keluar dulu dari menu packet-template dengan memasukan perintah ..
Code:
[aku@hAP-01] /tool traffic-generator packet-template> ..
3. Masukan command quick untuk menjalankan pengetesan boom traffic, test-id= bebas, mbps= kecepatan bandwidth, tx-template= template yang kita buat sebelumnya
Code:
[aku@hAP-01] /tool traffic-generator> quick test-id=0 mbps=10 tx-template=R1-to-R2
4. Hasilnya akan seperti berikut :
Code:
SEQ ID TX-PACKET TX-RATE RX-PACKET RX-RATE RX-OOO LOST-PACKET LOST-RATE LAT-MIN LAT-AVG LAT-MAX JITTER
12 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 883us 917us 2.27ms 1.39ms
SEQ ID TX-PACKET TX-RATE RX-PACKET RX-RATE RX-OOO LOST-PACKET LOST-RATE LAT-MIN LAT-AVG LAT-MAX JITTER
141 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 883us 947us 2.8ms 1.91ms
142 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 883us 941us 2.8ms 1.91ms
143 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 883us 928us 2.1ms 1.22ms
144 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 884us 942us 2.89ms 2ms
145 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 883us 1.14ms 6.37ms 5.49ms
146 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 883us 986us 4.22ms 3.33ms
147 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 884us 963us 3.12ms 2.24ms
148 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 883us 968us 3.33ms 2.45ms
149 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 883us 960us 3.56ms 2.68ms
150 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 882us 918us 2ms 1.12ms
151 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 883us 968us 3.45ms 2.56ms
152 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 884us 953us 2.86ms 1.98ms
153 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 883us 968us 3.46ms 2.58ms
154 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 883us 959us 3.48ms 2.6ms
155 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 883us 937us 2.71ms 1.83ms
156 0 824 9.9Mbps 824 9.9Mbps 0 0 0bps 884us 928us 2.4ms 1.52ms
157 0 827 10.0Mbps 827 10.0Mbps 0 0 0bps 883us 970us 3.29ms 2.41ms
158 0 825 9.9Mbps 825 9.9Mbps 0 0 0bps 884us 981us 3.25ms 2.36ms
159 0 826 10.0Mbps 826 10.0Mbps 0 0 0bps 883us 954us 3.14ms 2.26ms
TOT 0 131 184 9.9Mbps 131 107 9.9Mbps 0 77 5.8kbps 882us 964us 6.58ms 5.69ms
-- [Q quit|D dump|C-z pause]
Screenshoot : http://ibb.co/iPOvBn
5. Untuk menghentikan boom traffic tekan tombol Q